Preisliste für Agenturen
Gueltig ab 23/09/2025
Da Übersetzungsagenturen bei der Kunden- und Kundenakquise einen großen Teil der Arbeit übernehmen und oft regelmäßige Arbeit leisten können, biete ich bei der Zusammenarbeit mit Übersetzungsagenturen andere Bedingungen an.
Unten sehen Sie einer Übersicht meiner Standardgebühren.
DIENSTLEISTUNG | HONORAR | SPRACHEN |
Übersetzung (auch Fachübersetzung) | €0.09 pro Wort (Quellentext) | DE ins EN |
Editing/Korrekturlesung (mit Verweis auf den Ausgangstext) | €0.04 pro Wort (Zieltext) | DE ins EN |
Lektorat (ohne Verweis auf den Ausgangstext) | €0.025 pro Wort (Zieltext) | Europ. Sprachen ins EN |
MT Postediting (mit Verweis auf den Ausgangstext) | €0.05 pro Wort (Zieltext) | DE ins EN |
MT Postediting (ohne Verweis auf den Ausgangstext) | €0.025 pro Wort (Zieltext) | Europ. Sprachen ins EN |
DTP | €0.025 pro Wort (Zieltext) | Europ. Sprachen ins EN |
VIDEO-DIENSTLEISTUNGEN | HONORAR | SPRACHEN |
Transkription | €0.045 pro Wort | DE, EN |
Übersetzung | €0.09 pro Wort | DE nach EN, EN nach DE |
SRT-Untertitelung | €0.06 pro Wort | DE, EN |
Ästhetische Untertitelung | €0.09 pro Wort | DE, EN |
Vertonung | €0.20 pro Wort | DE, EN |
Ich kann auch Rabatte für Fuzzy-Matches und Teilmatches vereinbaren (ich verwende SDL Trados 2017), aber diese werden individuell ausgehandelt.
Exemplarisch schlage ich das folgende Schema vor, dies kann jedoch individuell verhandelt werden.
100% - 95% Matches und Wiederholungen | 25% des Basis-Übersetzungssatzes |
70% - 94% Fuzzy Matches | 40% des Basis-Übersetzungssatzes |
50% - 69% Fuzzy Matches | 65% des Basis-Übersetzungssatzes |
0% - 49% Fuzzy Matches | 100% des Basis-Übersetzungssatzes |
Alle Arbeiten werden als Text geliefert, der nicht von menschlicher Übersetzung/Lektorat zu unterscheiden ist
DE = alle nationalen Dialekte des Hochdeutschen
EN = US-amerikanische und britische Dialekte des Englischen